Droits d’inscription | 200 $ |
Droits de scolarité | 4 220 $ |
Frais afférents, applications iPad, manuels scolaires, cahiers d’activités, etc. | 970 $ |
iPad | Possibilité d’achat avec le Collège |
Uniforme | http://creationsavage.com/ |
Programme d’éducation plus (PE+) | Sans frais |
Programme d’éducation internationale (PEI) | 575 $ |
Programme d’éducation avec appui pédagogique | 2 250 $ |
Programme Sport-études (inclut l’encadrement pédagogique et sportif) | Frais variables d’une discipline sportive à l’autre |
ROBOT-TIC | |
Robot-tic | Sans frais |
ART | |
Multimédia | 300 $ |
Danse | 300 $ |
Théâtre | 160 $ |
SPORT | |
Multisport | 630 $ |
Hockey | 740 $ |
Soccer | 570 $ |
Plan d’intervention avec ou sans ordinateur | 150 $ ou 250 $ |
Réinitialisation de la tablette iPad (s’il n’est pas acheté par l’entremise du Collège) | 50 $ |
TRANSPORT | |
Transport scolaire – Campus Longueuil – Saint-Lambert | 750 $ |
Transport scolaire – Campus Ville de Sainte-Catherine | 850 $ |
Deuxième transport (garde partagée) | 230 $ |
Transport (programme sport-études) | à partir de 750 $ |
Transport complémentaire | 250 $ ou 330 $ |
Le Fonds Charles-Lemoyne permet d’offrir des bourses d’aide financière à nos familles temporairement en difficulté et de promouvoir et soutenir les arts, la culture et le sport. En faisant ce don, vous participez également au développement de projets majeurs au sein du Collège. Si vous désirez changer le montant de votre contribution, veuillez remplir le formulaire qui se trouve sur le Portail du Collège, dans l’onglet Finances, section Information.
Montant du don : 110 $
Nombre de versements autorisés sans intérêts, payables le 1er de chaque mois |
|||
Un versement |
Deux versements |
Six versements |
Dix versements |
1er septembre | 1er septembre et 1er février | 1er septembre au 1er février | 1er septembre au 1er juin |